la version traduite en français si dessus ou l'original ci dessous:
http://www.wolfsregion-lausitz.de/chronologie-wolfsvorkommen/totfunde-von-woelfen
Si il y en avait la même proportion en france cela ferai combien?
Mais aussi un mouton de tué!... Pour les protéger vérifier les clotures... mettre des clotures électriques... depuis 20 ans que le problème se pose en france nous le saurions si cela était satisfesant...
http://www.wolfsregion-lausitz.de/aktuelles
le site d'une structure pro loup qui s'indigne a chaque accident de la circulation
http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/wolf/verkehrsopfer/index.html
Les mêmes intégristes de l'environnements protestent contre un possible classement chassable des loups dans 2 lands allemands
http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/wolf/jagdundverfolgung/14362.html
lfd. Nr. N ° de série | Funddatum Date de Fonds | Alter/Geschlecht Âge / sexe | Fundort Localité | Herkunft Origine | Todesursache Cause de la mort |
1 1 | 10.02.2006 02/10/2006 | 9 Mon. / weibl. 9 Lun / Femme. | A 15 bei Forst (Brandenburg) A 15 à Forest (Brandebourg) | Neustädter Rudel / Wurf 2005 Neustaedter pack / litière de 2005 | überfahren écraser |
2 2 | 17.10.2006 17/10/2006 | 5 Mon. / weibl. Lun 5 / Femme. | TrÜbPl Oberlausitz (Sachsen) TrÜbPl Lusace (Saxe) | Nochtener Rudel / Wurf 2006 Nochten pack / litière de 2006 | verhungert? affamés? |
3 3 | 08.02.2007 02/08/2007 | 9 Mon. / weibl. 9 Lun / Femme. | B 156 bei Weißwasser (Sachsen) B 156 pour l'eau blanche (Saxe) | Nochtener Rudel / Wurf 2006 Nochten pack / litière de 2006 | überfahren écraser |
4 4 | 07.08.2007 07/08/2007 | 15 Mon. / weibl. Lun 15 / Femme. | TrÜbPl Oberlausitz (Sachsen) TrÜbPl Lusace (Saxe) | Neustädter Rudel / Wurf 2006 Neustaedter pack / litière de 2006 | Wildschweinangriff? Attaque Sanglier? |
5 5 | 15.08.2007 15/08/2007 | ? ? / weibl. / Femme. | Rochauer Heide bei Luckau Roch Auer Heath, près de Luckau (Brandenburg) (Brandebourg) | unbekannt inconnus | geschossen (*) tir (*) |
6 6 | 25.01.2008 25/01/2008 | 8 Mon. / männl. 8 mois / hommes | B 156 bei Weißwasser (Sachsen) B 156 pour l'eau blanche (Saxe) | Nochtener Rudel / 2007 Nochten pack / 2007 | überfahren écraser |
7 7 | 07.01.2009 07/01/2009 | 8 Mon. / weibl. Lun 8 / Femme. | B 156 bei Weißwasser (Sachsen) B 156 pour l'eau blanche (Saxe) | Nochtener Rudel / Wurf 2008 Nochten pack / litière de 2008 | überfahren écraser |
8 8 | 21.01.2009 21/01/2009 | 8 Mon. / weibl. Lun 8 / Femme. | TrÜbPl Oberlausitz, Bahnstrecke (Sachsen) TrÜbPl Oberlausitz ligne ferroviaire (Saxe) | Nochtener Rudel / Wurf 2008 Nochten pack / litière de 2008 | überfahren (Bahn) écrasé (en train) |
9 9 | 22.01.2009 22/01/2009 | 8 Mon. / weibl. Lun 8 / Femme. | südl. Tagebau Reichwalde (Sachsen) sud minière Reichwalde (Saxe) | Nochtener Rudel / Wurf 2008 Nochten pack / litière de 2008 | geschossen (*) tir (*) |
10 10 | 15.09.2009 15/09/2009 | 4 Mon. / weibl. Lun 4 / Femme. | B 156 bei Weißwasser (Sachsen) B 156 pour l'eau blanche (Saxe) | Nochtener Rudel / Wurf 2009 Nochten pack / litière de 2009 | überfahren écraser |
11 11 | 02.10.2009 02/10/2009 | 5 Mon. / männl. Lun 5 / mâle | B 156 bei Weißwasser (Sachsen) B 156 pour l'eau blanche (Saxe) | Nochtener Rudel / Wurf 2009 Nochten pack / litière de 2009 | überfahren écraser |
12 12 | 13.12.2009 13/12/2009 | 19 Mon./ männl. Lun 19 / mâle | B 156 bei Weißwasser (Sachsen) B 156 pour l'eau blanche (Saxe) | Nochtener Rudel / Wurf 2008? Nochten emballage / litière en 2008? | überfahren écraser |
13 13 | 29.10.2010 29/10/2010 | Altwolf /männl. Altwolf / mâle | B 97 bei Spremberg (Brandenburg) B 97 à Spremberg (Brandebourg) | Rüde des Welzower Rudels Homme de l'emballage Welzow | überfahren écraser |
14 14 | 16.01.2011 16/01/2011 | Altwolf /männl. Altwolf / mâle | B 169 zw. Senftenberg und Sedlitz (Brandenburg) B 169 entre Senftenberg et Sedlitz (Brandebourg) | Rüde des Milkeler Rudels Homme de l'emballage Milkeler | überfahren écraser |
15 15 | 20.02.2011 20/02/2011 | Welpe ? Puppy? / ? /? | bei Bärwalde (Sachsen) au Bärwalde (Saxe) | Milkeler Rudel / Wurf 2010 Milkeler pack / litière de 2010 | ? ? |
16 16 | 27.02.2011 27/02/2011 | Jährling ? Yearling? / weibl. / Femme. | B 169 nördl. Drebkau (Brandenburg) B 169 au nord Drebkau (Brandebourg) | Welzower Rudel / Wurf 2009? Welzow pack / litière de 2009? | überfahren écraser |
17 17 | 03.05.2011 03/05/2011 | Jährling ? Yearling? / weibl. / Femme. | nördl. von Kosel bei Niesky au nord de Kosel au Niesky | Nochtener Rudel / Wurf 2010? Nochten emballage / litière en 2010? | geschossen (*) tir (*) |
18 18 | 05.05.2011 05/05/2011 | ? ? / weibl. / Femme. | A15, zwischen Roggosen und Forst (Brandenburg) A15, entre Roggosen et des Forêts (Brandebourg) | unbekannt inconnus | überfahren écraser |
19 19 | 08.07.2011 07/08/2011 | ? ? / ? /? | nordwestlicher Bereich des Tagebau Nochtens (Sachsen) secteur nord-ouest de la mine encore Mehrtens (Saxe) | Milkeler Rudel? Milkeler pack? | ? ? |
20 20 | 13.10.2011 13/10/2011 | Jährling? Yearling? / männl. / Homme | B 156 bei Weißwasser (Sachsen) B 156 pour l'eau blanche (Saxe) | Nochtener Rudel? Nochten pack? | überfahren écraser |
21 21 | 18.10.2011 18/10/2011 | Jährling? Yearling? / männl. / Homme | B 156 bei Weißwasser (Sachsen) B 156 pour l'eau blanche (Saxe) | Nochtener Rudel? Nochten pack? | überfahren écraser |
22 22 | 19.10.2011 19/10/2011 | Welpe / weibl. Puppy / femelle. | Bahnstrecke in Slamener Heide (Sachsen) Chemin de fer au Siam Heide (Saxe) | Spremberger Rudel / Wurf 2011 Spremberger pack / litière de 2011 | überfahren (Bahn) écrasé (en train) |
23 23 | 02.12.2011 12/02/2011 | Welpe / weibl. Puppy / femelle. | Waldweg südl. Driewitz (Sachsen) Forêt du sud Driewitz (Saxe) | Milkeler Rudel / Wurf 2011 Milkeler pack / litière de 2011 | überfahren écraser |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire